Ahnentafel für Esme Di Akaunon, DRC-Datenbank
Tyrrellison Joe schwarz KC AM04872502 DRC-GStBNr.: 2014-L/287 DGStB-Nr. B1187(oFu) WT JP/R BLP(LCD) HP/R RGP JEPs VPS Prfg.m.leb.Ente(VPS) Langschl.(800/1200/1500m) Markpr.B(beg.kl.) CGT Sélectif B BICP F.T.(angl.) R/SwP 2. Preis div.Workingtests(O) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: über Erbgang frei GT-SD2: frei GT-HNPK: frei 1318323 | Apache Joe schwarz IKC Y30189 GB/Irl.-F.T.-Ch. HD: HS 4/3 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei KCSB 4709CU | Copperbirch Zeus of Glenanne schwarz IKC Y14625 Irl.-F.T.-Ch. HD: HS 8/3 ED: frei/frei KCSB 3937CU | Pocklea Adder schwarz KCSB 3343CL GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/3 ED: frei/frei KC AA02137805 |
Crownhill Jet of Copperbirch schwarz IKC W54395 KC AG0901050 | |||
Shangarrilyn Kim of Copperbirch schwarz HD: HS 3/5 ED: frei/frei KC AF01296401 | Saxaphone Express schwarz GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/4 KCSB 3384CH | ||
Premierleek Classic of Shangarrilyn schwarz HD: HS 5/7 KCSB 3239CL | |||
Copperbirch Santa’s Helper of Tyrrellison schwarz HD: HS 0/0 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei KC AF0901072 | Donaghaguy Garnet schwarz Irl.-F.T.-Ch. KCSB 4593CP | Gary of Clonbara schwarz IKC U3065 Irl.-F.T.-Ch. HD: HS 4/2 KCSB 3259CL | |
Donaghaguy Holly schwarz KCSB 3239CM | |||
Brookbird Maeve of Copperbirch schwarz GT-PRA: frei KC AE0901056 | Ernevale Urn schwarz KC T4864504T04 Irl.-F.T.-Ch. HD: HS 5/4 KCSB 4601CH | ||
Brookbird Dusty schwarz Irl.-F.T.-Ch. KC U4775206U04 |
Bonnie Beatrice Di Akaunon schwarz aus spezieller jagdl. Leistungszucht DGStB-Nr. B1953(mFu) WT JP/LR(LCD) BLP(LCD) JEPs VPS+F Prfg.m.leb.Ente HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: über Erbgang frei GT-SD2: Träger GT-HNPK: Träger 1721378 | Speed’n Style Boyd gelb aus spezieller jagdl. Leistungszucht WT BHP B APD A JP/R BLP BP§6 div.Workingtests(F) HD: A1 ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: frei GT-SD2: frei GT-HNPK: Träger 1217669 | Longcopse Bertie gelb KC AH01447905 Täto-Nr.: 3900cu GB-F.T.-Ch. F.T.(open) HD: HS 2/2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-SD2: frei KCSB 3900CU | Fernshot Comet gelb GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/4 KCSB 3354CL |
Leadburn Val of Longcopse schwarz GB-F.T.-Ch. KCSB 3682CT | |||
Ginala vom Eversaeler Feld gelb aus spezieller jagdl. Leistungszucht DGStB-Nr. B845(oFu) WT APD A JP/R BLP(LCD) JEPs VPS Prfg.m.leb.Ente(JEP) Langschl.(800/1200/1500m) BH(dhv) AD OB-beg./1/2(dhv) A1 Workingtest(A) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: über Erbgang frei GT-NARC: frei GT-RD/OSD: frei GT-DM: frei GT-SD2: frei GT-HNPK: Träger 0813628 | Memphis vom Gerretsfeld gelb aus jagdl. Leistungszucht WT JP/R BLP LSP JEPs C-Diplom Langschl.(800/1200/1500m) NCT’04 GC’06’07 div.Workingtests(O) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei 02-9292 | ||
Easter Emma vom Eversaeler Feld schwarz aus jagdl. Leistungszucht WT JP/R BLP Langschl.(800/1200/1500m) NCT’04 div.Workingtests(A) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-NARC: frei GT-RD/OSD: frei GT-SD2: frei GT-HNPK: frei 02-9310 | |||
Lotta vom Hülser Bruch schwarz aus jagdl. Leistungszucht DGStB-Nr. B1253(mFu) WT JP/R BLP(LCD) LSP JGP+F(LCD) JEPs Btr VPS+F Prfg.m.leb.Ente(BLP) P4 u.li.fehlt. HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: über Erbgang frei GT-SD2: Träger GT-HNPK: frei 1217173 | Leospring Atomic Lad schwarz KC AH01922307 F.T.(novice) HD: HS 4/5 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei KCSB 3598CV | Southridge Ajax of Leospring schwarz KC AB02805501 | |
Warringah‘ Kardella at Leospring schwarz KC AE00601307 | |||
Havanna vom Hülser Bruch gelb aus jagdl. Leistungszucht DGStB-Nr. B666(oFu) WT JP/R BLP(LCD) LSP JGP+F(LCD) VJP SwIII/ VPS Prfg.m.leb.Ente(BLP) AH Langschl.(800/1200m) Tw LN HD: A1 ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei 0712640 | Sesam aus Lühlsbusch gelb WT(LCD) JP/R BLP JEP Prfg.m.leb.Ente(JEP) Langschl.(800/1200/1500m) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-RD/OSD: frei LCD 00/G 0811 | ||
Alva vom Hülser Bruch gelb aus Körzucht DGStB-Nr.: 50057 WT JP/R BLP(LCD) LSP JGP(LCD) VJP HZP JEP SwII/ VGP Prfg.m.leb.Ente(HZP) Tw F.T. Langschl.(800/1200/1500m) HD: C1 ED: frei/frei GT-PRA: frei 99-7737 |